Passes Prediction

Here are the passes of the next five days over the ground stations of the SwissCube network.

Day passes only:  -  Minimum elevation: ° - 


Start Time (UTC) End Time (UTC) Duration Max el. Visibility
19/09/2025 00:45:22 19/09/2025 00:56:19 00:10:57 13° Night
19/09/2025 07:07:08 19/09/2025 07:08:28 00:01:20 Sun
19/09/2025 08:37:23 19/09/2025 08:49:26 00:12:03 19° Sun
19/09/2025 10:13:33 19/09/2025 10:27:15 00:13:42 58° Sun
19/09/2025 11:54:26 19/09/2025 12:03:05 00:08:39 Sun
19/09/2025 22:07:52 19/09/2025 22:20:51 00:12:59 26° Night
19/09/2025 23:45:10 19/09/2025 23:58:33 00:13:23 39° Night
20/09/2025 01:23:59 20/09/2025 01:32:01 00:08:02 Night
20/09/2025 07:40:45 20/09/2025 07:48:45 00:08:00 Sun
20/09/2025 09:14:15 20/09/2025 09:27:33 00:13:18 39° Sun
20/09/2025 10:51:58 20/09/2025 11:04:51 00:12:53 25° Sun
20/09/2025 21:09:35 20/09/2025 21:18:27 00:08:52 Night
20/09/2025 22:45:27 20/09/2025 22:59:16 00:13:49 59° Night
21/09/2025 00:23:18 21/09/2025 00:35:24 00:12:06 19° Night
21/09/2025 02:04:13 21/09/2025 02:05:39 00:01:26 Night
21/09/2025 08:16:27 21/09/2025 08:27:21 00:10:54 13° Sun
21/09/2025 09:51:41 21/09/2025 10:05:29 00:13:48 87° Sun
21/09/2025 11:31:12 21/09/2025 11:42:02 00:10:50 11° Sun
21/09/2025 21:46:21 21/09/2025 21:58:21 00:12:00 16° Night
21/09/2025 23:23:16 21/09/2025 23:37:03 00:13:47 62° Night
22/09/2025 01:01:39 22/09/2025 01:11:34 00:09:55 Night
22/09/2025 07:20:47 22/09/2025 07:26:05 00:05:18 Sun
22/09/2025 08:52:56 22/09/2025 09:05:36 00:12:40 25° Sun
22/09/2025 10:29:43 22/09/2025 10:43:13 00:13:30 41° Sun
22/09/2025 12:11:55 22/09/2025 12:18:10 00:06:15 Sun
22/09/2025 20:49:14 22/09/2025 20:54:20 00:05:06 Night
22/09/2025 22:23:44 22/09/2025 22:37:12 00:13:28 36° Night
23/09/2025 00:01:16 23/09/2025 00:14:14 00:12:58 29° Night
23/09/2025 01:40:31 23/09/2025 01:46:48 00:06:17 Night
23/09/2025 07:55:45 23/09/2025 08:05:08 00:09:23 Sun
23/09/2025 09:30:00 23/09/2025 09:43:36 00:13:36 54° Sun
23/09/2025 11:08:25 23/09/2025 11:20:38 00:12:13 19° Sun
23/09/2025 21:25:01 23/09/2025 21:35:28 00:10:27 10° Night
23/09/2025 23:01:24 23/09/2025 23:15:18 00:13:54 83° Night

Start Time (UTC) End Time (UTC) Duration Max el. Visibility
19/09/2025 02:43:19 19/09/2025 02:49:17 00:05:57 Night
19/09/2025 04:16:23 19/09/2025 04:30:14 00:13:51 83° Night
19/09/2025 05:58:36 19/09/2025 06:02:12 00:03:36 Night
19/09/2025 14:59:29 19/09/2025 15:08:23 00:08:54 Sun
19/09/2025 16:34:19 19/09/2025 16:47:49 00:13:30 50° Sun
20/09/2025 03:18:04 20/09/2025 03:29:46 00:11:42 16° Night
20/09/2025 04:54:37 20/09/2025 05:07:26 00:12:49 26° Night
20/09/2025 15:35:19 20/09/2025 15:47:56 00:12:37 24° Sun
20/09/2025 17:12:56 20/09/2025 17:24:34 00:11:38 16° Sun
21/09/2025 03:54:46 21/09/2025 04:08:24 00:13:38 49° Night
21/09/2025 05:34:05 21/09/2025 05:43:20 00:09:15 Night
21/09/2025 14:41:02 21/09/2025 14:43:27 00:02:25 Sun
21/09/2025 16:12:29 21/09/2025 16:26:11 00:13:42 80° Sun
21/09/2025 17:53:20 21/09/2025 17:59:21 00:06:01 Sun
22/09/2025 02:57:38 22/09/2025 03:06:48 00:09:10 Night
22/09/2025 04:32:28 22/09/2025 04:46:06 00:13:38 50° Night
22/09/2025 15:14:26 22/09/2025 15:25:20 00:10:54 12° Sun
22/09/2025 16:50:31 22/09/2025 17:03:31 00:13:00 31° Sun
23/09/2025 03:33:28 23/09/2025 03:46:14 00:12:46 25° Night
23/09/2025 05:11:06 23/09/2025 05:22:51 00:11:45 16° Night
23/09/2025 15:50:54 23/09/2025 16:04:12 00:13:18 39° Sun
23/09/2025 17:29:37 23/09/2025 17:39:40 00:10:03 Sun

Start Time (UTC) End Time (UTC) Duration Max el. Visibility
19/09/2025 00:43:34 19/09/2025 00:55:57 00:12:23 22° Night
19/09/2025 02:22:06 19/09/2025 02:28:53 00:06:47 Night
19/09/2025 07:05:31 19/09/2025 07:12:42 00:07:11 Sun
19/09/2025 08:38:41 19/09/2025 08:51:11 00:12:30 23° Sun
19/09/2025 10:15:07 19/09/2025 10:28:53 00:13:46 59° Sun
19/09/2025 11:55:23 19/09/2025 12:05:23 00:10:00 Sun
19/09/2025 22:06:28 19/09/2025 22:19:06 00:12:38 21° Night
19/09/2025 23:43:41 19/09/2025 23:57:27 00:13:46 60° Night
20/09/2025 01:21:41 20/09/2025 01:32:27 00:10:46 12° Night
20/09/2025 03:01:29 20/09/2025 03:03:13 00:01:44 Night
20/09/2025 07:41:15 20/09/2025 07:51:04 00:09:49 Sun
20/09/2025 09:15:44 20/09/2025 09:29:11 00:13:27 44° Sun
20/09/2025 10:53:29 20/09/2025 11:06:34 00:13:05 29° Sun
20/09/2025 12:36:28 20/09/2025 12:41:30 00:05:02 Sun
20/09/2025 21:08:00 20/09/2025 21:16:32 00:08:32 Night
20/09/2025 22:44:04 20/09/2025 22:57:43 00:13:39 43° Night
21/09/2025 00:21:38 21/09/2025 00:34:42 00:13:04 31° Night
21/09/2025 01:59:56 21/09/2025 02:08:27 00:08:31 Night
21/09/2025 06:45:19 21/09/2025 06:50:23 00:05:04 Sun
21/09/2025 08:17:33 21/09/2025 08:29:14 00:11:41 17° Sun
21/09/2025 09:53:15 21/09/2025 10:07:05 00:13:50 89° Sun
21/09/2025 11:32:29 21/09/2025 11:44:01 00:11:32 14° Sun
21/09/2025 21:44:55 21/09/2025 21:56:30 00:11:35 14° Night
21/09/2025 23:21:50 21/09/2025 23:35:45 00:13:55 89° Night
22/09/2025 00:59:41 22/09/2025 01:11:29 00:11:48 17° Night
22/09/2025 02:38:30 22/09/2025 02:43:46 00:05:16 Night
22/09/2025 07:20:35 22/09/2025 07:28:59 00:08:24 Sun
22/09/2025 08:54:19 22/09/2025 09:07:17 00:12:58 30° Sun
22/09/2025 10:31:17 22/09/2025 10:44:52 00:13:35 44° Sun
22/09/2025 12:12:26 22/09/2025 12:20:56 00:08:30 Sun
22/09/2025 20:47:26 22/09/2025 20:52:30 00:05:04 Night
22/09/2025 22:22:21 22/09/2025 22:35:31 00:13:10 28° Night
22/09/2025 23:59:44 23/09/2025 00:13:17 00:13:33 45° Night
23/09/2025 01:37:50 23/09/2025 01:47:47 00:09:57 Night
23/09/2025 06:26:00 23/09/2025 06:27:14 00:01:14 Sun
23/09/2025 07:56:33 23/09/2025 08:07:14 00:10:41 12° Sun
23/09/2025 09:31:32 23/09/2025 09:45:13 00:13:41 59° Sun
23/09/2025 11:09:51 23/09/2025 11:22:26 00:12:35 22° Sun
23/09/2025 21:23:30 23/09/2025 21:33:33 00:10:03 Night
23/09/2025 23:00:00 23/09/2025 23:13:51 00:13:51 59° Night