Passes Prediction
Here are the passes of the next five days over the ground stations of the SwissCube network.
| Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration | Max el. | Visibility |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 22:55:39 | 13/10/2026 23:07:32 | 00:11:53 | 16° | Night |
| 14/10/2026 00:32:25 | 14/10/2026 00:46:02 | 00:13:37 | 60° | Night |
| 14/10/2026 02:10:40 | 14/10/2026 02:20:23 | 00:09:43 | 9° | Night |
| 14/10/2026 08:29:07 | 14/10/2026 08:34:24 | 00:05:17 | 2° | Sun |
| 14/10/2026 10:01:06 | 14/10/2026 10:13:46 | 00:12:40 | 25° | Sun |
| 14/10/2026 11:37:44 | 14/10/2026 11:51:14 | 00:13:30 | 41° | Sun |
| 14/10/2026 13:19:44 | 14/10/2026 13:26:05 | 00:06:21 | 3° | Sun |
| 14/10/2026 21:56:38 | 14/10/2026 22:01:00 | 00:04:22 | 1° | Night |
| 14/10/2026 23:30:44 | 14/10/2026 23:44:00 | 00:13:16 | 35° | Night |
| 15/10/2026 01:08:05 | 15/10/2026 01:20:56 | 00:12:51 | 29° | Night |
| 15/10/2026 02:47:10 | 15/10/2026 02:53:27 | 00:06:17 | 3° | Night |
| 15/10/2026 09:01:54 | 15/10/2026 09:11:05 | 00:09:11 | 7° | Sun |
| 15/10/2026 10:35:53 | 15/10/2026 10:49:28 | 00:13:35 | 51° | Sun |
| 15/10/2026 12:14:02 | 15/10/2026 12:26:23 | 00:12:21 | 20° | Sun |
| 15/10/2026 22:29:58 | 15/10/2026 22:39:54 | 00:09:56 | 9° | Night |
| 16/10/2026 00:06:04 | 16/10/2026 00:19:49 | 00:13:45 | 76° | Night |
| 16/10/2026 01:43:55 | 16/10/2026 01:55:18 | 00:11:23 | 15° | Night |
| 16/10/2026 09:35:39 | 16/10/2026 09:47:09 | 00:11:30 | 16° | Sun |
| 16/10/2026 11:11:11 | 16/10/2026 11:24:59 | 00:13:48 | 75° | Sun |
| 16/10/2026 12:51:09 | 16/10/2026 13:01:05 | 00:09:56 | 8° | Sun |
| 16/10/2026 23:04:40 | 16/10/2026 23:16:59 | 00:12:19 | 20° | Night |
| 17/10/2026 00:41:36 | 17/10/2026 00:55:05 | 00:13:29 | 50° | Night |
| 17/10/2026 02:20:00 | 17/10/2026 02:29:02 | 00:09:02 | 7° | Night |
| 17/10/2026 08:37:27 | 17/10/2026 08:43:57 | 00:06:30 | 3° | Sun |
| 17/10/2026 10:10:02 | 17/10/2026 10:22:59 | 00:12:57 | 30° | Sun |
| 17/10/2026 11:47:01 | 17/10/2026 12:00:19 | 00:13:18 | 34° | Sun |
| 17/10/2026 13:30:06 | 17/10/2026 13:34:21 | 00:04:15 | 1° | Sun |
| 17/10/2026 22:04:56 | 17/10/2026 22:11:19 | 00:06:23 | 3° | Night |
| 17/10/2026 23:39:49 | 17/10/2026 23:53:15 | 00:13:26 | 42° | Night |
| 18/10/2026 01:17:17 | 18/10/2026 01:29:51 | 00:12:34 | 25° | Night |
| 18/10/2026 02:56:44 | 18/10/2026 03:01:44 | 00:05:00 | 2° | Night |
| 18/10/2026 09:10:32 | 18/10/2026 09:20:23 | 00:09:51 | 9° | Sun |
| 18/10/2026 10:44:55 | 18/10/2026 10:58:37 | 00:13:42 | 62° | Sun |
| 18/10/2026 12:23:28 | 18/10/2026 12:35:22 | 00:11:54 | 16° | Sun |
| Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration | Max el. | Visibility |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 04:06:28 | 14/10/2026 04:15:25 | 00:08:57 | 7° | Night |
| 14/10/2026 05:41:09 | 14/10/2026 05:54:35 | 00:13:26 | 49° | Night |
| 14/10/2026 16:22:01 | 14/10/2026 16:32:52 | 00:10:51 | 12° | Sun |
| 14/10/2026 17:57:54 | 14/10/2026 18:10:58 | 00:13:04 | 32° | Sun |
| 15/10/2026 04:40:02 | 15/10/2026 04:52:28 | 00:12:26 | 23° | Night |
| 15/10/2026 06:17:23 | 15/10/2026 06:29:05 | 00:11:42 | 17° | Sun |
| 15/10/2026 16:56:12 | 15/10/2026 17:09:25 | 00:13:13 | 35° | Sun |
| 15/10/2026 18:34:31 | 15/10/2026 18:45:00 | 00:10:29 | 11° | Sun |
| 16/10/2026 05:14:49 | 16/10/2026 05:28:25 | 00:13:36 | 70° | Night |
| 16/10/2026 06:55:09 | 16/10/2026 07:02:00 | 00:06:51 | 3° | Sun |
| 16/10/2026 15:57:57 | 16/10/2026 16:04:30 | 00:06:33 | 3° | Sun |
| 16/10/2026 17:31:19 | 16/10/2026 17:45:03 | 00:13:44 | 75° | Sun |
| 16/10/2026 19:14:29 | 16/10/2026 19:15:30 | 00:01:01 | 0° | Night |
| 17/10/2026 04:14:59 | 17/10/2026 04:25:06 | 00:10:07 | 10° | Night |
| 17/10/2026 05:50:24 | 17/10/2026 06:03:34 | 00:13:10 | 37° | Night |
| 17/10/2026 16:30:44 | 17/10/2026 16:42:23 | 00:11:39 | 16° | Sun |
| 17/10/2026 18:07:12 | 17/10/2026 18:19:52 | 00:12:40 | 25° | Sun |
| 18/10/2026 04:48:55 | 18/10/2026 05:01:47 | 00:12:52 | 30° | Night |
| 18/10/2026 06:26:52 | 18/10/2026 06:37:47 | 00:10:55 | 13° | Sun |
| 18/10/2026 17:05:10 | 18/10/2026 17:18:39 | 00:13:29 | 46° | Sun |
| 18/10/2026 18:44:08 | 18/10/2026 18:53:31 | 00:09:23 | 8° | Sun |
| Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration | Max el. | Visibility |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 22:54:13 | 13/10/2026 23:05:42 | 00:11:29 | 14° | Night |
| 14/10/2026 00:30:59 | 14/10/2026 00:44:46 | 00:13:47 | 89° | Night |
| 14/10/2026 02:08:41 | 14/10/2026 02:20:19 | 00:11:38 | 17° | Night |
| 14/10/2026 03:47:24 | 14/10/2026 03:52:24 | 00:05:00 | 2° | Night |
| 14/10/2026 08:28:55 | 14/10/2026 08:37:18 | 00:08:23 | 6° | Sun |
| 14/10/2026 10:02:29 | 14/10/2026 10:15:27 | 00:12:58 | 30° | Sun |
| 14/10/2026 11:39:17 | 14/10/2026 11:52:53 | 00:13:36 | 44° | Sun |
| 14/10/2026 13:20:15 | 14/10/2026 13:28:49 | 00:08:34 | 6° | Sun |
| 14/10/2026 21:54:47 | 14/10/2026 21:59:12 | 00:04:25 | 1° | Night |
| 14/10/2026 23:29:20 | 14/10/2026 23:42:19 | 00:12:59 | 27° | Night |
| 15/10/2026 01:06:33 | 15/10/2026 01:19:59 | 00:13:26 | 46° | Night |
| 15/10/2026 02:44:29 | 15/10/2026 02:54:23 | 00:09:54 | 9° | Night |
| 15/10/2026 09:02:40 | 15/10/2026 09:13:12 | 00:10:32 | 11° | Sun |
| 15/10/2026 10:37:25 | 15/10/2026 10:51:04 | 00:13:39 | 56° | Sun |
| 15/10/2026 12:15:29 | 15/10/2026 12:28:10 | 00:12:41 | 23° | Sun |
| 15/10/2026 22:28:27 | 15/10/2026 22:37:59 | 00:09:32 | 8° | Night |
| 16/10/2026 00:04:41 | 16/10/2026 00:18:20 | 00:13:39 | 54° | Night |
| 16/10/2026 01:42:11 | 16/10/2026 01:54:47 | 00:12:36 | 25° | Night |
| 16/10/2026 03:20:27 | 16/10/2026 03:27:58 | 00:07:31 | 4° | Night |
| 16/10/2026 08:04:18 | 16/10/2026 08:10:29 | 00:06:11 | 3° | Sun |
| 16/10/2026 09:36:51 | 16/10/2026 09:48:58 | 00:12:07 | 20° | Sun |
| 16/10/2026 11:12:46 | 16/10/2026 11:26:36 | 00:13:50 | 75° | Sun |
| 16/10/2026 12:52:18 | 16/10/2026 13:03:11 | 00:10:53 | 11° | Sun |
| 16/10/2026 23:03:15 | 16/10/2026 23:15:11 | 00:11:56 | 17° | Night |
| 17/10/2026 00:40:09 | 17/10/2026 00:53:53 | 00:13:44 | 76° | Night |
| 17/10/2026 02:17:54 | 17/10/2026 02:29:10 | 00:11:16 | 14° | Night |
| 17/10/2026 03:56:53 | 17/10/2026 04:00:46 | 00:03:53 | 1° | Night |
| 17/10/2026 08:37:36 | 17/10/2026 08:46:34 | 00:08:58 | 7° | Sun |
| 17/10/2026 10:11:28 | 17/10/2026 10:24:38 | 00:13:10 | 35° | Sun |
| 17/10/2026 11:48:33 | 17/10/2026 12:01:59 | 00:13:26 | 37° | Sun |
| 17/10/2026 13:30:07 | 17/10/2026 13:37:36 | 00:07:29 | 4° | Sun |
| 17/10/2026 22:03:13 | 17/10/2026 22:09:26 | 00:06:13 | 3° | Night |
| 17/10/2026 23:38:26 | 17/10/2026 23:51:37 | 00:13:11 | 32° | Night |
| 18/10/2026 01:15:43 | 18/10/2026 01:28:59 | 00:13:16 | 39° | Night |
| 18/10/2026 02:53:44 | 18/10/2026 03:03:06 | 00:09:22 | 8° | Night |
| 18/10/2026 07:40:21 | 18/10/2026 07:43:06 | 00:02:45 | 1° | Sun |
| 18/10/2026 09:11:26 | 18/10/2026 09:22:24 | 00:10:58 | 13° | Sun |
| 18/10/2026 10:46:28 | 18/10/2026 11:00:13 | 00:13:45 | 66° | Sun |
| 18/10/2026 12:24:52 | 18/10/2026 12:37:12 | 00:12:20 | 19° | Sun |



