Passes Prediction
Here are the passes of the next five days over the ground stations of the SwissCube network.
| Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration | Max el. | Visibility |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 22:12:37 | 14/07/2026 22:22:27 | 00:09:50 | 8° | Night |
| 14/07/2026 23:48:44 | 15/07/2026 00:02:26 | 00:13:42 | 75° | Night |
| 15/07/2026 01:26:38 | 15/07/2026 01:37:59 | 00:11:21 | 15° | Night |
| 15/07/2026 09:18:34 | 15/07/2026 09:30:01 | 00:11:27 | 15° | Sun |
| 15/07/2026 10:54:07 | 15/07/2026 11:07:54 | 00:13:47 | 75° | Sun |
| 15/07/2026 12:34:07 | 15/07/2026 12:44:01 | 00:09:54 | 8° | Sun |
| 15/07/2026 22:47:52 | 15/07/2026 23:00:08 | 00:12:16 | 20° | Night |
| 16/07/2026 00:24:50 | 16/07/2026 00:38:17 | 00:13:27 | 50° | Night |
| 16/07/2026 02:03:18 | 16/07/2026 02:12:15 | 00:08:57 | 7° | Night |
| 16/07/2026 08:20:53 | 16/07/2026 08:27:20 | 00:06:27 | 3° | Sun |
| 16/07/2026 09:53:29 | 16/07/2026 10:06:25 | 00:12:56 | 30° | Sun |
| 16/07/2026 11:30:32 | 16/07/2026 11:43:47 | 00:13:15 | 34° | Sun |
| 16/07/2026 13:13:46 | 16/07/2026 13:17:46 | 00:04:00 | 1° | Sun |
| 16/07/2026 21:48:38 | 16/07/2026 21:55:04 | 00:06:26 | 3° | Night |
| 16/07/2026 23:23:34 | 16/07/2026 23:36:59 | 00:13:25 | 42° | Night |
| 17/07/2026 01:01:06 | 17/07/2026 01:13:35 | 00:12:29 | 24° | Night |
| 17/07/2026 02:40:39 | 17/07/2026 02:45:25 | 00:04:46 | 2° | Night |
| 17/07/2026 08:54:30 | 17/07/2026 09:04:21 | 00:09:51 | 9° | Sun |
| 17/07/2026 10:28:57 | 17/07/2026 10:42:37 | 00:13:40 | 63° | Sun |
| 17/07/2026 12:07:35 | 17/07/2026 12:19:23 | 00:11:48 | 16° | Sun |
| 17/07/2026 22:23:06 | 17/07/2026 22:33:49 | 00:10:43 | 11° | Night |
| 17/07/2026 23:59:31 | 18/07/2026 00:13:13 | 00:13:42 | 87° | Night |
| 18/07/2026 01:37:33 | 18/07/2026 01:48:19 | 00:10:46 | 12° | Night |
| 18/07/2026 09:28:58 | 18/07/2026 09:40:55 | 00:11:57 | 19° | Sun |
| 18/07/2026 11:04:57 | 18/07/2026 11:18:39 | 00:13:42 | 59° | Sun |
| 18/07/2026 12:45:37 | 18/07/2026 12:54:24 | 00:08:47 | 6° | Sun |
| 18/07/2026 22:58:30 | 18/07/2026 23:11:12 | 00:12:42 | 24° | Night |
| 19/07/2026 00:35:39 | 19/07/2026 00:48:53 | 00:13:14 | 40° | Night |
| 19/07/2026 02:14:19 | 19/07/2026 02:22:20 | 00:08:01 | 5° | Night |
| 19/07/2026 08:30:50 | 19/07/2026 08:38:27 | 00:07:37 | 5° | Sun |
| 19/07/2026 10:04:02 | 19/07/2026 10:17:14 | 00:13:12 | 37° | Sun |
| 19/07/2026 11:41:30 | 19/07/2026 11:54:27 | 00:12:57 | 27° | Sun |
| Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration | Max el. | Visibility |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 04:57:34 | 15/07/2026 05:11:11 | 00:13:37 | 69° | Night |
| 15/07/2026 06:37:54 | 15/07/2026 06:44:50 | 00:06:56 | 4° | Sun |
| 15/07/2026 15:40:58 | 15/07/2026 15:47:34 | 00:06:36 | 3° | Sun |
| 15/07/2026 17:14:23 | 15/07/2026 17:28:08 | 00:13:45 | 75° | Sun |
| 15/07/2026 18:57:26 | 15/07/2026 18:58:46 | 00:01:20 | 0° | Sun |
| 16/07/2026 03:58:14 | 16/07/2026 04:08:25 | 00:10:11 | 10° | Night |
| 16/07/2026 05:33:43 | 16/07/2026 05:46:54 | 00:13:11 | 37° | Night |
| 16/07/2026 16:14:18 | 16/07/2026 16:26:01 | 00:11:43 | 16° | Sun |
| 16/07/2026 17:50:51 | 16/07/2026 18:03:30 | 00:12:39 | 24° | Sun |
| 17/07/2026 04:32:44 | 17/07/2026 04:45:40 | 00:12:56 | 30° | Night |
| 17/07/2026 06:10:48 | 17/07/2026 06:21:39 | 00:10:51 | 12° | Sun |
| 17/07/2026 16:49:18 | 17/07/2026 17:02:51 | 00:13:33 | 48° | Sun |
| 17/07/2026 18:28:24 | 17/07/2026 18:37:40 | 00:09:16 | 7° | Sun |
| 18/07/2026 03:35:34 | 18/07/2026 03:40:53 | 00:05:19 | 2° | Night |
| 18/07/2026 05:08:17 | 18/07/2026 05:21:57 | 00:13:40 | 85° | Night |
| 18/07/2026 06:50:19 | 18/07/2026 06:53:53 | 00:03:34 | 1° | Sun |
| 18/07/2026 15:50:39 | 18/07/2026 15:59:20 | 00:08:41 | 6° | Sun |
| 18/07/2026 17:25:12 | 18/07/2026 17:38:48 | 00:13:36 | 54° | Sun |
| 19/07/2026 04:08:25 | 19/07/2026 04:19:40 | 00:11:15 | 14° | Night |
| 19/07/2026 05:44:39 | 19/07/2026 05:57:25 | 00:12:46 | 27° | Night |
| 19/07/2026 16:24:39 | 19/07/2026 16:37:06 | 00:12:27 | 22° | Sun |
| 19/07/2026 18:01:53 | 19/07/2026 18:13:52 | 00:11:59 | 18° | Sun |
| Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration | Max el. | Visibility |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 22:11:06 | 14/07/2026 22:20:32 | 00:09:26 | 7° | Night |
| 14/07/2026 23:47:21 | 15/07/2026 00:00:57 | 00:13:36 | 53° | Night |
| 15/07/2026 01:24:54 | 15/07/2026 01:37:27 | 00:12:33 | 25° | Night |
| 15/07/2026 03:03:13 | 15/07/2026 03:10:40 | 00:07:27 | 4° | Night |
| 15/07/2026 07:47:13 | 15/07/2026 07:53:16 | 00:06:03 | 3° | Sun |
| 15/07/2026 09:19:46 | 15/07/2026 09:31:50 | 00:12:04 | 19° | Sun |
| 15/07/2026 10:55:42 | 15/07/2026 11:09:30 | 00:13:48 | 75° | Sun |
| 15/07/2026 12:35:16 | 15/07/2026 12:46:07 | 00:10:51 | 11° | Sun |
| 15/07/2026 22:46:27 | 15/07/2026 22:58:20 | 00:11:53 | 17° | Night |
| 16/07/2026 00:23:23 | 16/07/2026 00:37:04 | 00:13:41 | 76° | Night |
| 16/07/2026 02:01:11 | 16/07/2026 02:12:23 | 00:11:12 | 14° | Night |
| 16/07/2026 03:40:16 | 16/07/2026 03:43:57 | 00:03:41 | 1° | Night |
| 16/07/2026 08:21:02 | 16/07/2026 08:29:57 | 00:08:55 | 7° | Sun |
| 16/07/2026 09:54:56 | 16/07/2026 10:08:04 | 00:13:08 | 35° | Sun |
| 16/07/2026 11:32:05 | 16/07/2026 11:45:27 | 00:13:22 | 37° | Sun |
| 16/07/2026 13:13:43 | 16/07/2026 13:21:04 | 00:07:21 | 4° | Sun |
| 16/07/2026 21:46:56 | 16/07/2026 21:53:10 | 00:06:14 | 3° | Night |
| 16/07/2026 23:22:11 | 16/07/2026 23:35:21 | 00:13:10 | 32° | Night |
| 17/07/2026 00:59:31 | 17/07/2026 01:12:44 | 00:13:13 | 38° | Night |
| 17/07/2026 02:37:36 | 17/07/2026 02:46:51 | 00:09:15 | 8° | Night |
| 17/07/2026 07:24:18 | 17/07/2026 07:26:59 | 00:02:41 | 0° | Sun |
| 17/07/2026 08:55:25 | 17/07/2026 09:06:22 | 00:10:57 | 13° | Sun |
| 17/07/2026 10:30:31 | 17/07/2026 10:44:13 | 00:13:42 | 68° | Sun |
| 17/07/2026 12:08:59 | 17/07/2026 12:21:14 | 00:12:15 | 19° | Sun |
| 17/07/2026 22:21:38 | 17/07/2026 22:31:55 | 00:10:17 | 10° | Night |
| 17/07/2026 23:58:07 | 18/07/2026 00:11:48 | 00:13:41 | 66° | Night |
| 18/07/2026 01:35:44 | 18/07/2026 01:47:57 | 00:12:13 | 21° | Night |
| 18/07/2026 03:14:12 | 18/07/2026 03:20:46 | 00:06:34 | 3° | Night |
| 18/07/2026 07:57:17 | 18/07/2026 08:04:15 | 00:06:58 | 4° | Sun |
| 18/07/2026 09:30:15 | 18/07/2026 09:42:40 | 00:12:25 | 23° | Sun |
| 18/07/2026 11:06:32 | 18/07/2026 11:20:15 | 00:13:43 | 61° | Sun |
| 18/07/2026 12:46:36 | 18/07/2026 12:56:40 | 00:10:04 | 9° | Sun |
| 18/07/2026 22:57:07 | 18/07/2026 23:09:27 | 00:12:20 | 20° | Night |
| 19/07/2026 00:34:10 | 19/07/2026 00:47:46 | 00:13:36 | 62° | Night |
| 19/07/2026 02:12:03 | 19/07/2026 02:22:44 | 00:10:41 | 12° | Night |
| 19/07/2026 03:51:50 | 19/07/2026 03:53:21 | 00:01:31 | 0° | Night |
| 19/07/2026 08:31:16 | 19/07/2026 08:40:49 | 00:09:33 | 8° | Sun |
| 19/07/2026 10:05:31 | 19/07/2026 10:18:52 | 00:13:21 | 41° | Sun |
| 19/07/2026 11:43:02 | 19/07/2026 11:56:09 | 00:13:07 | 30° | Sun |
| 19/07/2026 13:25:34 | 19/07/2026 13:31:11 | 00:05:37 | 2° | Sun |



